Кол-во операций: | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | свыше 500 |
Основная система налогообложения (ОСН) | 500 руб. | 2500 руб. | 4500 руб. | 8000 руб. | 15000 руб. | 20000 руб. | 30000 руб. | индивидуально |
Упрощенная система налогобложения (УСН) | 500 руб. | 2000 руб. | 3600 руб. | 6400 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. | 22000 руб. | индивидуально |
Оплата бухгалтерских услуг производится по факту проведенных операций за месяц, в котором было предоставлено обслуживание
В конце каждого месяца мы предоставляем журнал проведенных операций с типовой расшифровкой.
Вы всегда знаете какую работу мы для вас выполнили и в каком количестве.
С новыми клиентами заключаются:
1. Договор на оказание услуг ведения бухгалтерского учета (аутсорсинга).
2. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (коммерческой тайне).
Примечание:
Операция — любое движение денежных средств или имущества организации, оформленное первичными документами.
Одна операция может состоять из нескольких документов и проводок. Например хозяйственная операция «реализация товара» может включать в себя такие первичные документы, как счёт, товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная. Этот набор взаимозависимых и связанных документов будет считаться как одна операция.
Примеры:
- Поступление денежных средств на расчетный счет;
- Списание денежных средств с расчетного счета;
- Поступление денежных средств в кассу;
- Торговая выручка по кассе за смену;
- Выплата денежных средств из кассы;
- Реализация товаров, работ, услуг, нематериальных активов;
- Движение (внутреннее перемещение) товаров, работ, услуг, НМА;
- Начисление заработной платы/аванса работнику.
В стоимость операции входит: | |
Счет покупателю на оплату, товарная накладная, счет-фактура (не более 5 позиций), каждая последующая позиция: | 25руб. |
Поступление от поставщика-накладная, акт, счет-фактура (не более 5 позиций), каждая последующая позиция: | 25руб. |
Авансовый отчет (не более одной позиции), каждая последующая позиция: | 50руб. |
Надбавка к базовой стоимости: | |
Расчет з/платы и отчислений в фонды (1 чел.) | 0руб. (входит в стоимость) |
Составление кадровых приказов (прием, увольнение, отпуск, командировка и т.д.) | 0руб. (входит в стоимость) |
Доплата за 2-го и последующих сотрудников | 1 000руб./мес. |
Подключение к программе «1С-Бухгалтерия» on-line | 1 500руб/месяц |
Бухгалтерское сопровождение кредитных договоров (за каждый договор) | 2 000 руб/месяц |
Сделки с недвижимостью | +15% |
Применение ПБУ 18/02 | +15% |
Ведение раздельного учета НДС по операциям | +15% |
Операции с ценными бумагами | +20% |
Наличие филиалов / обособленных подразделений (за каждое подразделение) | +20% |
Агентская деятельность | +20% |
Общепит | +25% |
Торговля акцизными товарами | +25% |
Розничная торговля с применением ККМ | +25% |
Производство | +25% |
Строительство | +25% |
ВЭД, валютные платежи | +50% |
Разовые услуги: | |
Составление первичной документации (платежное поручение, акт/накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 100руб./документ |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета отдельных участков | 200руб/операция |
Вызов курьера для передачи документов (в пределах МКАД) | 400руб/вызов |
Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной проверки | 250руб/документ |
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | 250руб/документ |
Возмещение НДС из бюджета (подготовка документов) | 500руб/документ |
Возмещение средств из ФСС (подготовка документов) | 500руб/документ |
Расчет больничных листов и отпускных | 500руб/человек |
Расчет среднесписочной численности персонала | 500руб. |
Подтверждение основного вида деятельности | 500руб. |
Расчет лимита кассы | 500руб. |
Расчет пособий по беременности и родам | 1 000руб. |
Выезд специалиста к клиенту (работа с первичной документацией, просмотр, сортировка, опись) | 2 000руб/час, минимум 4 000руб. |
Составление писем, ответов, запросов заявлений в ФНС, ФСС, ПФР и д.р. | 3 000руб/документ |
Составление 3-НДФЛ | 3 000руб. |
Выезд аудитора, налогового консультанта к клиенту в период выездной проверки | 4 000 руб/час, минимум 8 000руб. |
Проведение сверки расчетов с ИФНС/фондами (за один квартал) | 3 000руб/налог (взнос) |
Получение справок об отсутствии/наличии задолженности по налогам и сборам в ИФНС и внебюджетных фондах | 3 000руб/справка |
Разработка типовой учетной политики | 5 000руб. |
Первичное консультирование по оптимизации налогообложения | 10 000руб. |
Подготовка документов на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ) | от 5 000руб. |
Снятие ареста с расчетного счета (под ключ) | 10 000руб. |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 5 000руб./выезд |
Разработка индивидуальной учетной политики | 10 000руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | 15 000руб. |
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета (без выезда к клиенту) | 15 000 руб/месяц восстановления |
Составление ликвидационного баланса | 20 000руб. |
Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты проверка ИФНС / фонды | 4 000руб. (чел/час) |
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета (с выездом специалиста к клиенту для работы с первичными документами) | 30 000 руб/месяц восстановления |
Примечание:
- Все вопросы, связанные с бухгалтерским учетом и налогообложением, задаются только в письменной форме.
- На вопросы, не требующие подробного изучения судебной практики или дополнительных консультаций с юристами и аудиторами, ответы даются в течение одного рабочего дня.
Ведение бухгалтерского учета на упрощенной системе налогообложения
Ведение бухгалтерского учета ООО и ИП
Регистрация ООО и ИП, внесение изменений в уставные документы